| PROMAX WILD 300 LUX | PROMAX WILD 300 LUX АНТИВИБРАЦИОННЫЙ | PROMAX WILD 300 PRO |
| Аккумулятор - 12В, 12AH (сухозаряженный) | Аккумулятор - 12В, 12AH (сухозаряженный) | Аккумулятор - 12В, 12AH (сухозаряженный) |
| Зажигание - электронное (C.D.I) | Зажигание - электронное (C.D.I) | Зажигание - электронное (C.D.I) |
| Запуск двигателя - электростартер + инерционный стартер | Запуск двигателя - электростартер + инерционный стартер | Запуск двигателя - электростартер + инерционный стартер |
| Количество цилиндров - 1-цилиндровый | Количество цилиндров - 1-цилиндровый | Количество цилиндров - 1-цилиндровый |
| Марка топлива - АИ-92 | Марка топлива - АИ-92 | Тип топлива – Бензин АИ-92 |
| Материал топливного бака - металлический | Материал топливного бака - металлический | Материал топливного бака - металлический |
| Мощность двигателя (л.с) - 22 | Мощность двигателя (л.с) - 22 | Мощность двигателя (л.с.) - 22 |
| Объем двигателя (см3) - 280 | Объем двигателя (см3) - 280 | Объем двигателя (см3) – 280 |
| Охлаждение двигателя - масляное | Охлаждение двигателя - масляное | Охлаждение двигателя – масляное |
| Система подачи топлива - карбюратор | Система подачи топлива - карбюратор | Система подачи топлива – карбюратор |
| Число тактов - 4-х тактный | Число тактов - 4-х тактный | Число тактов - 4-х тактный |
| Задние шины - 22x10-R10 | Задние шины - 22x10-R10 | Главная передача - Усиленная цепь 530 |
| Передние шины - 10" (23*7.00-R10) | Передние шины - 10" (23*7.00-R10) | Тип привода - цепной на заднюю ось |
| Главная передача - Усиленная цепь 530 | Главная передача - Усиленная цепь 530 | Главная передача - Усиленная цепь 530 |
| Колесные диски - штампованные диски (металл) с пластиковыми вставками | Колесные диски - штампованные диски (металл) с пластиковыми вставками | Колесные диски – легкосплавные, литые |
| Тип привода - цепной на заднюю ось | Тип привода - цепной на заднюю ось | Тип привода - цепной на заднюю ось |
| Трансмиссия - вариатор | Трансмиссия - вариатор | Трансмиссия - вариатор |
| Длина упаковки (мм) - 1500 | Длина упаковки (мм) - 1500 | Длина упаковки (мм) - 1500 |
| Ширина упаковки(мм) - 880 | Ширина упаковки(мм) - 880 | Ширина упаковки(мм) - 880 |
| Высота упаковки (мм) - 860 | Высота упаковки (мм) - 860 | Высота упаковки (мм) - 860 |
| Масса в упаковке (кг) - 215,5 | Масса в упаковке (кг) - 215,5 | Масса в упаковке (кг) - 215,5 |
| Длина (мм) - 1840 | Длина (мм) - 1840 | Длина (мм) - 1840 |
| Ширина (мм) - 1100 | Ширина (мм) - 1100 | Ширина (мм) - 1100 |
| Высота (мм) - 1340 | Высота (мм) - 1340 | Высота (мм) - 1340 |
| Сухая масса (кг) - 195,5 | Сухая масса (кг) - 195,5 | Сухая масса - 195,5 кг |
| Подвеска задняя - маятниковая с моно амортизатором | Подвеска задняя - маятниковая с моно амортизатором | Подвеска задняя - маятниковая с моно амортизатором |
| Подвеска передняя - независимая 2-х рычажная, на шаровых опорах с 2-я амортизаторами | Подвеска передняя - независимая 2-х рычажная, на шаровых опорах с 2-я амортизаторами | Подвеска передняя - независимая 2-х рычажная, на шаровых опорах с 2-я амортизаторами |
| Максимальная нагрузка (кг) - 200 | Максимальная нагрузка (кг) - 200 | Максимальная нагрузка (кг) - 200 |
| Максимальная скорость (км/ч) - 70 | Максимальная скорость (км/ч) - 70 | Максимальная скорость (км/ч) - 70 |
| Объем топливного бака (л) - 5 | Объем топливного бака (л) - 5 | Объем топливного бака (л) - 5 |
| Тормоза задние - гидравлические дисковые | Тормоза задние - гидравлические дисковые | Тормоза задние - гидравлические дисковые |
| Тормоза передние - гидравлические дисковые | Тормоза передние - гидравлические дисковые | Тормоза передние - гидравлические дисковые |
| | |
| Дополнительно: | Дополнительно: | Дополнительно: |
| Автозапуск с дистанционным контролем | Автозапуск с дистанционным контролем | Автозапуск с дистанционным контролем |
| Защита рук | Защита рук | Защита рук |
| Звуковой сигнал (клаксон) | Звуковой сигнал (клаксон) | Звуковой сигнал (клаксон) |
| Ограничитель скорости | Ограничитель скорости | Ограничитель скорости |
| Передние гидравлические дисковые тормоза | Передние гидравлические дисковые тормоза | Передние гидравлические дисковые тормоза |
| Передний отбойник | Передний отбойник | Передний отбойник |
| Гнездо прикуривателя | Гнездо прикуривателя | Гнездо прикуривателя |
| Задний багажник | Задний багажник | Задний багажник |
| Задний стоп-сигнал | Задний стоп-сигнал | Задний стоп-сигнал |
| Зарядное устройство для АКБ | Зарядное устройство для АКБ | Зарядное устройство для АКБ |
| Индикатор выбранной передачи (D-N-R) | Индикатор выбранной передачи (D-N-R) | Индикатор выбранной передачи (D-N-R) |
| Натяжитель цепи | Натяжитель цепи | Натяжитель цепи |
| Передний багажник | Передний багажник | Передний багажник |
| Спидометр с счетчиком пробега | Спидометр с счетчиком пробега | Спидометр с счетчиком пробега |
| Фаркоп | Фаркоп | Фаркоп |
| Зеркала заднего вида | | Зеркала заднего вида |
| | Подогрев ручек |
| | Спинка пассажира |